Kendriya Vidyalaya, A.A.I, Rangpuri
Monthly Remuneration Back to Home
Principal
No. Name Designation Pay Scale Pay Band Gross Salary Net Salary
1. Mrs. Kuldip Kaur Principal Rs.15,600-39,100 Rs.15600-39100+GP7600 Rs.67050 Rs.52299
PGT
No. Name Designation Pay Scale Pay Band Gross Salary Net Salary
1. Mr. Hari Bans Mishra PGT (Hindi) Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4800 Rs.45514 Rs.39783
2. Mr. Mahavir Singh PGT (English) Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4800 Rs.47811 Rs.41464
3. Miss Deepti Swaroop PGT (Biology) Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4800 Rs.40194 Rs.31092
4. Mr. Rajender Kumar PGT (Chemistry) Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4800 Rs.45514 Rs.34283
5. Mrs. Neeraj Kumari PGT (Comp. Science) Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4800 Rs.44205 Rs.36683
6. Mrs. Anita Malik PGT (Commerce) Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4800 Rs.42982 Rs.35650
7. Mr. Anil Kumar PGT (Maths) Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4800 Rs.42462 Rs.32025
8. Mr. Ganga Prasad Jha PGT (Physics) Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4800 Rs.45514 Rs.36783
9. ___ PGT (Economics) Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4800 Rs.___ Rs.___
TGT
No. Name Designation Pay Scale Pay Band Gross Salary Net Salary
1. Mrs. Bimlesh Verma TGT Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4600 Rs.46920 Rs.38118
2. Mr. Yogita Khanna TGT Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4600 Rs.39599 Rs.33291
3. Mrs. Kiran Yadav TGT Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4600 Rs.44563 Rs.38180
4. Mrs. Sangeeta Aggarwal TGT Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4600 Rs.43064 Rs.35718
5. Mrs. Seema Yadav TGT Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4600 Rs.40720 Rs.34038
6. Ms. Garima Mehta TGT Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4600 Rs.40720 Rs.33738
7. Ms. Priyanka Vats TGT Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4600 Rs.40720 Rs.34138
8. Mr. R. K. Gupta TGT Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4600 Rs.43098 Rs.36989
9. Mr. K.N. Jha TGT Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4600 Rs.46920 Rs.40618
10. Mr. B.S. Yadav TGT Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4600 Rs.45058 Rs.35950
H.M
No. Name Designation Pay Scale Pay Band Gross Salary Net Salary
1. Mrs. Manju Arya Head Mistress Rs.9300-34800 Rs.9300-34800+GP4600 Rs.44563 Rs.35380
PRT
No. Name Designation Pay Scale Pay Band Gross Salary Net Salary
1. Mrs. Shasi Bala PRT Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4600 Rs.46900 Rs.34099
2. Mrs. Silvy Zachariah PRT Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4600 Rs.42267 Rs.34200
3. Mrs. Pinkoo Chawla PRT Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4600 Rs.41494 Rs.28466
4. Mrs. Veena Kak PRT Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4600 Rs.38742 Rs.31053
5. Mrs. P. L. Sharma PRT Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4600 Rs.38703 Rs.28316
6. Mrs. Neelam Chhabra PRT Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4600 Rs.44563 Rs.36380
7. Mrs. Manju Dave PRT Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4600 Rs.38703 Rs.30316
8. Mr. Abdul Hameed PRT Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4200 Rs.33526 Rs.28360
9. Ms. Ritu PRT Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4200 Rs.33526 Rs.28660
10. Mrs. Kamlesh Kumari PRT Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4200 Rs.31732 Rs.27144
11. Mr. Kamal Singh PRT Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4200 Rs.39950 Rs.30500
Misc. Teachers
No. Name Designation Pay Scale Pay Band Gross Salary Net Salary
1. Mrs. K. Solanki PETR Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4800 Rs.41055 Rs.27592
2. Mr. V. K. Singh Librarian Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4800 Rs.53077 Rs.42464
3. Vacant Drawing Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4800 Rs.__ Rs.__
4. Mrs. Reeta Kumar Music Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4600 Rs.46547 Rs.39784
5. Mr. K.P.S. Yadav Music Rs.9300-34800 Rs.9300-34800 + GP4800 Rs.48682 Rs.42291
Non Teaching Staff
No. Name Designation Pay Scale Pay Band Gross Salary Net Salary
1. Mr. R.K. Jain UDC Rs.5200-20200 Rs.5200-20200 + GP2800 Rs.28070 Rs.17750
2. Ms. Rakhi Tonger LDC Rs.5200-20200 Rs.5200-20200 + GP2400 Rs.17680 Rs.15056
3. Vacant Lab. Attendent Rs.5200-20200 Rs.4440-7440 + GP1600 Rs.__ Rs.__
4. Mr. Madan Mohan Pant Lab. Attendent Rs.5200-20200 Rs.4440-7440 + GP1800 Rs.23595 Rs.17501
5. Mr. Bhoop Singh Lab. Attendent Rs.5200-20200 Rs.4440-7440 + GP1600 Rs.23595 Rs.17501
6. Mr. Laxman Das Group D Rs.5200-20200 Rs.4440-7440 + GP1300 Rs.24993 Rs.18839
7. -- Group D Rs.5200-20200 Rs.4440-7440 + GP1300 -- --
8. -- Group D Rs.5200-20200 Rs.4440-7440 + GP1300 -- --
9. -- Group D Rs.5200-20200 Rs.4440-7440 + GP1300 -- --